Bonjour à tous
Ce site est destiné à collecter les souvenirs des moments passés ensemble ou non.
Il est à la disposition de tous ceux qui veulent les partager.
Tous documents, anecdotes, histoires plus ou moins longues, annonce ou compte rendu de rassemblement, etc.......sont les bienvenus.
Il en est de même pour toutes précisions, rectifications.
RDV dans la page "contact "
Recherche de camarades :
RDV également dans la page " contact ".
Laissez-y votre message.
Votre recherche apparaîtra dans la rubrique:
" RECHERCHE de CAMARADES " ci-dessous
Un fichier d'adresses d'environ 90 P42 est en ma possession.,
après tri il sera mis enligne,sans les coordonnées,
afin de garantir une confidentialité intégrale.
Pour les obtenir, il suffira d'utiliser la page " contact ",
Le fichier " adresse inconnue " des P42 sera également mis en ligne,
dans l'espoir de les retrouver, avec votre aide.
Arpètement. François
BERJON Pierre, P41, recherche un camarade de collège:
DRAPEAU Christian, P42,
originaire de la ROCHE sur YON.
Merci
Le samedi 14 avril 2012, la fanfare de la base aérienne 722 de Saintes a célébré ses 50 ans d’existence lors d’une journée coïncidant avec l’assemblée générale de l'association des anciens élèves de l'école d’enseignement technique de l’armée de l’air (AETA), cursus abrité sur le site militaire.
Ces «arpètes», ainsi que les anciens élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air (EETAA) sont surnommés, ont tout d’abord assisté à un office religieux suivi d’une cérémonie militaire. Revue des troupes, remise de décorations, hymne des arpètes, dépôt de gerbe et défilé des élèves se sont enchaînés pour être clôturés par une aubade de la musique de la base.
La musique de la base aérienne 722 est créée en mai 1962 à l’instigation du colonel Trousset qui a repéré quelques musiciens à l’occasion de soirées traditionnelles. Une batterie-fanfare s’organise alors : un local est affecté pour les répétitions, 45 musiciens sont recrutés et les instruments de musique de la base de Marrakech, dissoute, sont récupérés. Le 14 juillet qui suit donne à Saintes son premier défilé et son premier feu d’artifice en musique. Le rythme est donné. La fanfare scande toutes les cérémonies militaires et civiles, des défilés sur le cours National aux aubades sur les bords de la Charente, en passant par les animations du May Flower chez les Américains du camp de Saint-Jean-D’Angély.
|
|
La fanfare est constituée de bénévoles issus des promotions d’élèves techniciens et des cadres actifs ou réservistes. Très demandée dans les manifestations commémoratives des communes alentours, la fanfare propose un répertoire très varié et de grande qualité: musique militaire (défilés ou marches de revues), concerts, musiques de films, musique classique, religieuse, aubades et thématique (animations, jazz, variété ou folklore).
Droits : © Armée de l'air
LES PAROLES :
Nous irons au cœur du monde
Par la poudre et le canon
En comptant chaque seconde
Car ce jour est le plus long
Sous le fer et la mitraille
Des milliers se coucheront
Et le soir de la bataille
Des milliers se compteront
Le jour est long, le jour est long
Et l'espoir est tout au fond
Et les cris sont des millions
Nous irons vers la victoire
Par le sang des compagnons
Qui ont fait marcher l'histoire
En courant pour le jour le plus long
Et la peur est tout au long
Et les cris sont des millions
Nous irons vers la victoire
Par le sang des compagnons
Qui ont fait marcher l'histoire
En mourant pour le jour le plus long
La MUSIQUE
Les Arpètes des promotions 1961/1962 et l'encadrement de la BE 722
ont servi de figurants pour le tournage du film, en 1961
sur les plages de l'île de Ré,en particulier celle des Sablonceaux, commune de Rivedoux.
La P36, a fêté le cinquantième anniversaire du tournage le 1er week-end de juin 2011.
Toutes précisions et documents sont les bienvenus.
Le château d'eau, surnommé " Rosalie ",
a été détruit, pour raison de sécurité, en 1999.
Sur son emplacement, il a été installé un cadran solaire.
Promotion incorporée le mardi 8 janvier 1963 à l'Ecole Technique de l'Armée de l'Air,
pour une durée de 2 ans.
BE 722 SAINTES, Charente Maritime
Ensuite direction la BE 721( La Grande Base ), pour la spécialisation.
Les Electroniciens , Radio , RADAR, Câbles hertziens,
suivaient un tronc commun " électronique " de trois mois , à l'annexe Joinville.
LISTES D'ADMISSION A L'ECOLE des APPRENTIS MECANICIENS de l'ARMEE de L'AIR
Liste publiée au JO du 16 décembre 1962 pages 12276/12277
Il y avait deux concours :
- Un en février alimentant la rentrée de Pâques et la moitié de celle de septembre.
- Un en juillet alimentant l'autre moitié de septembre et la totalité de celle de janvier
de l'année suivante.
Chaque promotion comportait environ 250 élèves.
Les candidats dont les noms suivent, par ordre alphabétique, sont admis en première année
à l'école des apprentis mécaniciens de l'armée de l'air à la suite du concours des 3 et 4 juillet 1962
LISTE admis P41, entrée école le mardi 11 septembre 1962 | |||||||
No | NOM | Prénom | R.A. | No | NOM | Prénom | R.A. |
1 | ACHA | Emile P.A. | IV | 70 | JERY | Michel | III |
2 | ACHARD-JAMES | Jean Michel Y.C.A. | II | 71 | JOURDA | Jean J. | IV |
3 | AMZAUAG | Claude | IV | 72 | LABOIRE | Jean Louis | IV |
4 | ANCELLE | Jean-Claude A.C. | II | 73 | LAFONTAINE | Marc R.E. | IV |
5 | ANTIGNAC | Jean Pierre N. | III | 74 | LALAISON | Claude | III |
6 | APPAMON | Jean V.H. | II | 75 | LANTRAIN | Hubert L.Y.M. | III |
7 | AUBISSE | Jean P. | III | 76 | LAPAQUELLERIE | Jean A. | III |
8 | BALLANGER | Alain M. | III | 77 | Le BOZEC | Louis J. | III |
9 | BAUDET | Jackie | III | 78 | LECANU | Michel A.L. | III |
10 | BELLANGER | Jean Claude R. | II | 79 | Le GAC | Jacques M.D. | III |
11 | BERGER | Jean M.A. | IV | 80 | Le GUERN | Jean N. | II |
12 | BERNARD | Michel M.L. | II | 81 | Le MAREC | Jean B.A. | II |
13 | BERNARD | Patrick J. | III | 82 | Le POGAM | Henry J.R. | II |
14 | BOMAL | Claude R.L. | II | 83 | Le ROUX | Guy J.Y. | III |
15 | BONNEAU | Jean M.. | II | 84 | LESNE | Marc A. | II |
16 | BORDEAUX | Marcel C.M. | II | 85 | LEVEQUE | Georges J.D. | III |
17 | BORNE | Patrick M.P. | II | 86 | LOMBART | Hervé E.J.R. | II |
18 | BOUCHER | Maurice D.M. | II | 87 | MALAVAL | Bernard H.L. | III |
19 | BOULLONG | Alain R.P. | II | 88 | MARCHAL | Jacques L.M.K. | III |
20 | BOURGEOIS | Michel | I | 89 | MARTELET | André A.J. | I |
21 | BOURNIQUEL | Philippe J.P. | III | 90 | MATHIVET | René J.J. | IV |
22 | BRUNEL | Marc F. | IV | 91 | MAYOUSSIER | Roger F.M. | ZOM 2 |
23 | CALMEL | René A.L.P. | III | 92 | MICHAUD | Bernard A. | III |
24 | CANY | André J.F. | II | 93 | MILHET | Jean Claude | III |
25 | CASTAGNEDE | Roland | III | 94 | MOISSINAC | Daniel J.P. | IV |
26 | CAUBET | Roger L.G. | IV | 95 | MOLEINS | Jean Jacques M. | II |
27 | CHANTREUX | Gérard L. | III | 96 | NORGET | Alain C.L. | III |
28 | CHEVALIER | Jean Marc | I | 97 | ONUKIEWIEZ | Claude L. | III |
29 | CHOLLET | Jacques R. | III | 98 | PACALET | Daniel C. | I |
30 | CORRE | Louis J.A.M. | II | 99 | PALLET | Jean P.L. | II |
31 | COUDRAIS | Michel H.J. | II | 100 | PEIGNEN | André A. | II |
32 | COUTON | Claude A.R. | II | 101 | PENNANEAC'H | Jean J. | II |
33 | COZIAN | Charles Y.M. | II | 102 | PERINO | Alain J.J. | III |
34 | CURT | Bernard | IV | 103 | PERRIN | Guy Jack P.M. | I |
35 | CUVY | Jean Claude F. | IV | 104 | PERRIN | Jean Pierre J | II |
36 | DAUPHIN | André J. | IV | 105 | PETIT | Bernard A.L. | II |
37 | DECLERK | Michel A. | II | 106 | De PINHO | Daniel B.F. | III |
38 | DELLAC | Christian J. | II | 107 | PONTONNIER | Guy D.G. | II |
39 | DEROI | Christian G. | III | 108 | PUIG | Jean Pierre A. | III |
40 | DESFONTAINE | Jean Claude P.R. | II | 109 | PUVO | Jean G. | III |
41 | DEWAELE | Georges Y.L. | II | 110 | RABILLAT | Roger J.H.J. | II |
42 | DOSSAL | Jacques Y.F. | II | 111 | RAQUIN | Guy A. | 1er CATAC |
43 | DOYER | Bernard E. | II | 112 | RAVIER | Jean Claude | III |
44 | DROZ | Delio J.P. | III | 113 | ROBARD | Jean Pierre | II |
45 | DUFOUR | Christian | IV | 114 | ROBERT | Jean François A.C. | I |
46 | DUMAZERT | Patrick C. | III | 115 | ROGEL | Jean Pierre | II |
47 | DUMONT | Jean François P | II | 116 | ROHEL | Jean Louis | II |
48 | DUPERTUIS | Christian N. | III | 117 | ROLLIN | Pierre L.G. | C.A.A. |
49 | DUPUIS | Gérard A. | IV | 118 | ROUBILLE | Jean M.C. | IV |
50 | ESCLEYNE | Camille A. | IV | 119 | SADDLER | JeanClaude E. | IV |
51 | FABISCH | Edouard | II | 120 | SAMOËL | Dominique P.P. | II |
52 | FANACK | Patrice P.M. | II | 121 | SERISIER | Jean P.G. | II |
53 | FANINOZ | Robert C. | IV | 122 | SERT | Berrnard J.A. | III |
54 | FAURE | Michel A.P. | III | 123 | STEINIER | Robert E.H. | II |
55 | FORTIN | André H.A.F. | III | 124 | SYLVESTRE | Jean C. | I |
56 | FOUSSIER | Alain | I | 125 | TANGUY | Alain P. | II |
57 | GAREL | François J.M. | II | 126 | TARTAUD | Claude | III |
58 | GAUTHIER | Gilbert A.M. | IV | 127 | THERENE | Michel F.M. | II |
59 | GIAZZON | Joseph F. | IV | 128 | THIERY | Claude E.R. | IV |
60 | GILGUY | Jean François D.M. | III | 129 | TIFFREAU | Jean Jacques P. | 1er CATAC |
61 | GINHOUX | François | IV | 130 | TORD | Henri J.M. | III |
62 | GROSSEMY | Alain O.D. | II | 131 | TOUCHARD | Jean Pierre L. | III |
63 | GUILLEMOT | Gilbert J. | II | 132 | VERDIER | Jean Claude D | III |
64 | GUILLON | Jean Marie S. | III | 133 | VILLING | Daniel R.F. | II |
65 | GUYOT | Jean Raoul | IV | 134 | VINCENT | Robert G. | IV |
66 | HAUSSY | Jean Marc D. | II | 135 | WAGNER | René L.P. | I |
67 | HUGUES | René P. | IV | 136 | WERBROUCK | Didier C. | II |
68 | HUTEAU | Loic M.H. | II | ||||
69 | IZAAC | Jean C.P.M. | II |
Les candidats dont les noms suivent, par ordre alphabétique, sont admis en première année
à l'école des apprentis mécaniciens de l'armée de l'air à la suite du concours des 3 4 et 5 juillet 1962
Date d'entrée à l'école le lundi 11 novembre 2012
GUILLOU (Jean Pierre) II RA
LEFEBVRE (Jacques M.A.) II RA
PARIS (Christian R.A.L.) II RA
VAN CAMP (Jean-Pierre M.) II RA
LISTE admis P42, entrée école le mardi 08 janvier 1963 | |||||||
No | NOM | Prénom | R.A. | No | NOM | Prénom | R.A. |
1 | ABIVEN | Auguste Y.M. | II | 125 | KERHERVE | René J.A. | II |
2 | ANDRE | Alain | III | 126 | LABBE | Roger | II |
3 | AUBRY | Bernard M.G. | III | 127 | LAFORGE | Daniel | IV |
4 | AYMON | Jean Claude | III | 128 | LALANNE | Pierre | IIII |
5 | BANIZETTE | Alain C.J. | III | 129 | LALOI | Charles J. | II |
6 | BAQUEY | André J.P. | III | 130 | LAMARQUE | Michel H. | IIII |
7 | BARBEDOR | Joël P. | II | 131 | LAMBERT | Jean | IIII |
8 | BARBOTIN | Jean Claude | III | 132 | LAMBERT | René G.R. | IV |
9 | BARCIKOWSKI | Michel | IV | 133 | LAPIERRE | Gérard J.N. | IV |
10 | BARZAC | Michel | III | 134 | LARRIVAIN | Patrice J.P. | II |
11 | BAUDIN | Gilbert R.R. | II | 135 | LAURENT | Gérard R.Y. | IV |
12 | BAUDUIN | Claude L. | II | 136 | LAVAUD | Michel R.Y. | IV |
13 | BAUGEY | Bernard A.M. | I | 137 | LAVERNOS | Michel G. | IIII |
14 | BAYET | Jean Claude C.M. | III | 138 | LAVILLEDIEU | Alain G. | C.A.A. |
15 | BAYLAC | Jean E.P.F. | III | 139 | LAYMAJOUX | Jean Claude E. | IIII |
16 | BAYLE | Jacques H. | III | 140 | LEBEAU | Bernard J.C. | IIII |
17 | BEDU | Jacques H.J.M. | III | 141 | LEBEE | André A.G. | II |
18 | BEIGNON | Jacques A.L. | III | 142 | LEBRETON | Pierre A. | ZOM 3 |
19 | BELIN | René L.H. | II | 143 | Le DU | Marc Y. | II |
20 | BERGER | Daniel F.M. | III | 144 | LEFEBVRE | Daniel A.V. | II |
21 | BERNARD | Jean | I | 145 | Le GARO | Jacques | II |
22 | BERNARD | Michel L. | II | 146 | Le GARREC | René I.J. | II |
23 | BERNARDO | Jacques L.A. | I | 147 | LELOUP | Gérard J.F.M. | II |
24 | BERTHIER | Gérard | I | 148 | LESNISSE | Alain | II |
25 | BESSON | Bernard | III | 149 | LUBAT | Michel R.L. | IIII |
26 | BEZIAS | Jean J.R. | II | 150 | LUCAS | Daniel M. | II |
27 | BIGRAT | Jean | III | 151 | LYVINEC | Rémy S.M. | II |
28 | BIQUET | Roland H. | III | 152 | MAILLARD | Noël G. | IV |
29 | BIZIEN | Louis F. | II | 153 | MALCLES | Francis J. | IV |
30 | BLANCHET | Maurice | IV | 154 | MARCHE | Gérard A. | II |
31 | BLONDEAU | Philippe A.P. | II | 155 | MAROL | Bernard G. | IV |
32 | BOIRON | Jean Claude | IV | 156 | MARTIN | Alain P. | IIII |
33 | BONNET | Pierre L. | IV | 157 | MARTIN | Jean Pierre M. | II |
34 | BOUIX | Jean Luc G.C. | II | 158 | MARTIN | Marc R.J. | II |
35 | BOULET | Alain A.J. | III | 159 | MARTIN | Noël H.G. | IV |
36 | BOUNY | Philippe J. | III | 160 | MARTIN | Roger Y. | I |
37 | BOURGELAT | Georges F. | III | 161 | MARTIN | Serge D. | IIII |
38 | BOURGEOIS | Michel G. | II | 162 | MARTINEAU | Alain E. | II |
39 | BOUVOT | Guy J.F. | II | 163 | MASFORME | Henri | IV |
40 | BRAUX | Marc A. | III | 164 | MAUCO | Michel R. | IIII |
41 | BUNEL | Jean Louis | II | 165 | MELON | Michel J.P. | IIII |
42 | CABANAC | André | III | 166 | METRO | Jean Pierre | IIII |
43 | CABANES | Pierre M.H. | III | 167 | MICHAUD | Christian | IIII |
44 | CALEGARI | Patrick R.L. | IV | 168 | MOLY | Henri J.G. | IV |
45 | CAMPOS-RUIZ | Richard | IV | 169 | MONESTIER | Hervé L. | IV |
46 | CARPENTIER | Daniel R. | II | 170 | MONJOIN | Michel J. | IIII |
47 | CASSY | Christian | III | 171 | MORAND | Michel M.J. | IIII |
48 | CAVILLON | Jacques | IV | 172 | MOREAU | Jean Claude C. | IIII |
49 | CERVERA | Patrick J.C. | IV | 173 | MOREAU | Philippe F. | II |
50 | CHAMPALOUX | Christian J. | III | 174 | MOREL | James J. | II |
51 | CHAUVEAU | Alain M.L. | II | 175 | MOREL | Jim R.J. | II |
52 | CHAVAUDRA | Alain | II | 176 | MOUNET | Marc H. | IIII |
53 | CHEMINOT | Patrick G.M. | II | 177 | MOUREY | Francis G. | IIII |
54 | CHINAUD | Jean C.J. | ZOM 3 | 178 | MOUSSIER | Jean Pierre Y | IIII |
55 | CLEMENT | Jean Pierre R.A. | II | 179 | MUGICA | Jean V.J. | IIII |
56 | CONSTANTIN | Michel R. | III | 180 | MUSA | Claude | IIII |
57 | CORDEAU | Jean Pierre | II | 181 | MUZELLEC | Pierre Y. | II |
58 | COUTURIER | Henri François | III | 182 | NADAL | Jacques A.L.E. | IV |
59 | CREACH | Michel J.M. | II | 183 | NALLET | Bernard A.P. | IIII |
60 | CROSA | Yvon | I | 184 | NAUDET | Jacques F.J.G. | II |
61 | DAMOISEAU | Alain N.A. | II | 185 | NAUDIN | Jean M. | IV |
62 | DARDELIN | Alain L. | IV | 186 | NICOLAS | Jean Louis A.G. | IIII |
63 | DAVAINE | Jean M. | II | 187 | OLIVES | Bernard A.J. | II |
64 | DELEBECQUE | Dominique R. | III | 188 | OLLER | Yves | C.A.A. |
65 | DEMULDER | Gérard P. | III | 189 | PAGET | Bernard | IV |
66 | DERBES | Alain M. | IV | 190 | PALLIER | Albert M. | IIII |
67 | DESAINT | Jean Mary L. | II | 191 | PARIS | Michel A. | I |
68 | DESCHAMBRE | Michel G. | IV | 192 | PECH | Guy H. | IV |
69 | DESESCAUT | Jacques Y.H. | IV | 193 | PEINGNEZ | Lucien G.G. | II |
70 | DESRENTES | Yves A.P.J. | III | 194 | PERRIEN | Francis A.Y. | II |
71 | DEVRED | Daniel | II | 195 | PERROCHON | Bernard | IIII |
72 | DOLISY | Michel N.A. | II | 196 | PERRONNE | Jean Pierre | I |
73 | DOUCHET | Jean Marie P.R. | II | 197 | PETIT | Jacki R.A. | IIII |
74 | DRAPEAU | Christian R.C.H. | III | 198 | PEYRUSAUBES. | Michel L. | IIII |
75 | DUMONT | Jean Pierre M. | II | 199 | PICHAUD | Claude J.L. | IIII |
76 | ERILL | André A. | IV | 200 | PIETRINI | Alain | I |
77 | FALHER | Joël M.M.A. | II | 201 | PIRIOU | Albert P. | II |
78 | FERRE | Michel A.J. | II | 202 | PLANTIER | Jean Claude E. | IV |
79 | FIOL | Michel V. | III | 203 | POMMIER | Lucien | IIII |
80 | FLORINA | Alain M. | III | 204 | PORCEL | Joseph | IIII |
81 | FONTEYNE | Claude Y. | II | 205 | PROUX | Bernard | I |
82 | FRANCOMME | Wilson R. | ZOM S | 206 | PRUD'HOMME | Claude A.G. | C.A.A. |
83 | FRAPPE | André | III | 207 | PUISSANT | Daniel R. | II |
84 | FRILET | Yves R. | IV | 208 | RADABANORO | Paul | ZOM 3 |
85 | GALLO | Jean | I | 209 | RAYMONDEAU | Jean L. | IIII |
86 | GALVAIRE | Jean Louis | II | 210 | REBEYRAN | Norbert | IIII |
87 | GANACHE | François F.M. | II | 211 | REGLAT | Roland | IIII |
88 | GARREAU | Jean Claude | II | 212 | ROBERT | Yves C. | I |
89 | GARREAU | Daniel P.L. | II | 213 | ROBLOT | Alain J.C. | I |
90 | GAUDIN | Maurice J. | II | 214 | ROLAND | Edouard G.C. | II |
91 | GAUTHIER | Jean Claude F.E. | IV | 215 | ROUGER | Franck G.E. | IIII |
92 | GESLAIN | Claude P.M. | IV | 216 | ROUYER | Jean Marie | IIII |
93 | GHIDELLI | Alain C. | I | 217 | SAES GONZALES | Gilbert J. | IIII |
94 | GIRARD | Raymond M. | III | 218 | SALLES | Rudolph J.J. | II |
95 | GIRARDY | Michel F. | IV | 219 | SAMSON | René A.J. | IIII |
96 | GIRAUDEL | Jean M.M. | III | 220 | SAUVANET | Francis J.C. | IIII |
97 | GLANGLAUDE | Daniel R.G. | I | 221 | SAUZEDE | Claude | IV |
98 | GORIN | Loîck F.M. | IV | 222 | SAVARY | Adrien J.M. | II |
99 | GORIOT | Robert L. | II | 223 | SCHLUCK | Jacques A.M. | I |
100 | GOUHIER | Yves J.L. | II | 224 | SELEBARD | Camille L.R. | II |
101 | GRAPIN | Jean Pierre L.H. | I | 225 | SENAUX | Bernard Y.L. | IIII |
102 | GRAVIERE | Michel A.F. | IV | 226 | SERRE | Jean | IIII |
103 | GREZES | Marcel G. | IV | 227 | SERVIER | Marcel | IV |
104 | GSCHICKT | Roland R.J. | I | 228 | SILVAN | Michel A. | IIII |
105 | GUEZET | Bernard M.G. | II | 229 | SIMON | Claude A.J. | IV |
106 | GUIHAL | Joël P.I. | II | 230 | SOLER | Jean Pierre J. | IV |
107 | GUILLEMOT | Jean Pierre M. | II | 231 | SORIS | Jean Paul | IIII |
108 | GUILLAUMETTE | Francis G.G. | II | 232 | STEVANCE | Jean Luc M.P. | II |
109 | GUYOMARD | Jean Claude A.L. | II | 233 | SZLIDOWSKI | Alfred | II |
110 | HABAULT | Jean Pierre | III | 234 | THIBAULT | Jacques A.G. | I |
111 | HAECK | Jean Louis | IV | 235 | THIBAULT | Jean Claude R. | I |
112 | HARRIET | Firmin P. | III | 236 | THIOLLIER | Dominique J.M. | IV |
113 | HAZARD | Claude F. | II | 238 | TURMEL | Gabriel J.M. | II |
114 | HEBEL | Joseph J.C.M.H. | II | 239 | VANTREPOTTE | Daniel | II |
115 | HELLEGOET | Albert J.Y.M. | II | 240 | Van WAES | Patrick R. | IIII |
116 | HEURTEBISE | Pierre R.R. | II | 241 | VENET | Claude H. | IV |
117 | HONTARREDE | Jean Pierre | III | 242 | VERDY | Paul C. | IIII |
118 | JANOWSKY | Paul A.P. | ZOM 1 | 243 | VERGNAULT | Claude H. | IIII |
119 | JEAN dit BERTHELOT | Bernard G. | III | 244 | VIALAR | Yvon | IV |
245 | VIGOUROUX | Marcel | II | ||||
120 | JEANNEAUD | Michel Paul | III | 246 | VOLANT | Guy J. | II |
121 | JONGHES | Hervé P.R. | II | ||||
122 | JOUBERT | Michel R. | III | ||||
123 | JUGEAU | Alain R.R. | III | ||||
124 | KAPP | Gilbert P.M. | II |
|
|
|
|||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
LISTE P 42 | |||||||
Adresses internet et postale connues | |||||||
No | NOM | PRENOM | |||||
1 | ANDRE | Alain | |||||
AYMON | Jean Claude | ||||||
BANIZETTE | Alain | ||||||
BARBOTIN | Jean Claude | ||||||
BAUDUIN | Claude | ||||||
BAUGEY | Bernard | ||||||
BAYET | Jean Claude | ||||||
BEDU | Jacques | ||||||
BERNARD | Michel | ||||||
BOUIX | Jean Luc | ||||||
BOULET | Alain | ||||||
BOURNIQUEL | Philippe | ||||||
BRISSET | Alain | ||||||
BUNEL | Jean Louis | ||||||
CABANAC | André | ||||||
CABANES | Pierre | ||||||
CALMEL | René | ||||||
CAVILLON | Jacques | ||||||
CHEMINOT | Patrice | ||||||
CHINAUD | Jean Claude | ||||||
CROSA | Yvon | ||||||
DAMOISEAU | Alain | ||||||
DERBES | Alain | ||||||
DESAINT | Jean Mary | ||||||
DESCHAMBRE | Michel | ||||||
DESESCAUT | Jacques | ||||||
DESRENTES | Yves | ||||||
DEVRED | Daniel | ||||||
DOLISY | Michel | ||||||
FLORINA | Alain | ||||||
FRAPPE | André | ||||||
GANACHE | François | ||||||
GIRARD | Raymond | ||||||
GIRAUDEL | Jean | ||||||
GRAVIERE | Michel | ||||||
GREZES | Marcel | ||||||
GUIHAL | Joël | ||||||
HAECK | Jean Louis | ||||||
HEBEL | Joseph | ||||||
JACQUARD | Michel | ||||||
JEANNEAUD | Michel | ||||||
JONIN | Stéphane | ||||||
JOUBERT | Michel | ||||||
KAPP | Gilbert | ||||||
LALOI | Charles | ||||||
LAMBERT | Jean | ||||||
LEFEBVRE | Daniel | ||||||
LEMOIGNE | François | ||||||
LYVINEC | Rémy | ||||||
MALCLES | Francis | ||||||
MARCHE | Gérard | ||||||
MARTIN | Marc | ||||||
MAUCO | Michel | ||||||
MOREAU | Jean-Claude | ||||||
MOUREY | Francis | ||||||
NAUDIN | Jean-Marc | ||||||
NICOLAS | Jean-Louis | ||||||
NORGET | Alain | ||||||
PEYRUSAUBES | Michel | ||||||
PROUX | Bernard | ||||||
RAVIER | Jean-Claude | ||||||
ROBERT | Yves | ||||||
ROLAND | Edouard | ||||||
SAMSON | René | ||||||
SAUVANET | Francis | ||||||
SAVARY | Adrien | ||||||
SERISIER | Jean Paul | ||||||
SERVIER | Marcel | ||||||
SORIA | Jean Paul | ||||||
THIBAULT | Jean Claude | ||||||
THIOLLIER | Dominique | ||||||
TORD | Henri | ||||||
VANTREPOTTE | Daniel | ||||||
VERGNAULT | Claude | ||||||
75 | VIALAR | Yvon | |||||
Adresses internet à vérifier | |||||||
1 | AYMON | Jean Claude | |||||
2 | BANIZETTE | Alain | |||||
3 | BOUIX | Jean Luc | |||||
4 | BOULET | Alain | |||||
5 | BOURNIQUEL | Philippe | |||||
6 | BRISSET | Alain | |||||
7 | CHINAUD | Jean Claude | |||||
8 | CROSA | Yvon | |||||
9 | GIRAUDEL | Jean | |||||
10 | JACQUARD | Michel | |||||
11 | LALOI | Charles | |||||
12 | LAMBERT | Jean | |||||
13 | MAUCO | Michel | |||||
14 | TORD | Henri | |||||
15 | VERGNAULT | Claude | |||||
Sans adresses internet | |||||||
1 | ABIVEN | Auguste | |||||
2 | APPAMON | Jean François | |||||
3 | BARCIKOWSKI | Michel | |||||
4 | BLONDEAU | Philippe | |||||
5 | BRAUX | Marc | |||||
6 | CALEGARI | Patrick | |||||
7 | CHAVAUDRA | Alain | |||||
8 | CONSTANTIN | Michel | |||||
9 | HELLEGOET | Albert | |||||
10 | JONGHES | Hervé | |||||
11 | LEGARO | Jacques | |||||
12 | MAILLARD | Noël | |||||
13 | MONESTIER | Hervé | |||||
14 | MONJOIN | Michel | |||||
15 | MORAND | Michel | |||||
16 | MOUSSIER | Jean Pierre | |||||
17 | PIETRINI | Alain | |||||
18 | PIRIOU | Albert | |||||
19 | SCHLUCK | Jacques | |||||
20 | SILVAN | Michel | |||||
21 | SZYDLOWSKI | Alfred | |||||
ADRESSES INCONNUES | |||||||
LAVILLEDIEU | Alain | ||||||
AUBRY | Bernard | ||||||
BAQUEY | André | ||||||
BARBEDOR | Joël | ||||||
BARSAC | Michel | ||||||
BAUDIN | Gilbert | ||||||
BAYLAC | Jean | ||||||
BAYLE | Jacques | ||||||
BEIGNON | Jacques | ||||||
BELIN | René | ||||||
BERGER | Daniel | ||||||
BERNARD | Jean | ||||||
BERNARDO | Jacques | ||||||
BERTHIER | Gérard | ||||||
BESSON | Bernard | ||||||
BIGRAT | Jean | ||||||
BIQUET | Roland | ||||||
BIZIEN | Louis | ||||||
BLANCHET | Maurice | ||||||
BOIRON | Jean Claude | ||||||
BONNET | Pierre | ||||||
BOUNY | Philippe | ||||||
BOURGEOIS | Michel | ||||||
BOUVOT | Guy | ||||||
CABANAC | André | ||||||
CAMPOS-RUIZ | Richard | ||||||
CARPENTIER | Christian | ||||||
CARPENTIER | Daniel | ||||||
CASSY | Christian | ||||||
CHAMPALOUX | Christian | ||||||
CHAUVEAU | Alain | ||||||
CLEMENT | Jean Pierre | ||||||
CORDEAU | Jean Pierre | ||||||
COUTURIER | Henri | ||||||
CREACH | Michel | ||||||
DARDELIN | Alain | ||||||
DAVAINE | Jean | ||||||
DELEBECQUE | Dominique | ||||||
DEMULDER | Gérard | ||||||
DEVRED | Daniel | ||||||
DOLISY | Michel | ||||||
DRAPEAU | Christian | ||||||
DUMONT | Jean Pierre | ||||||
ERILL | André | ||||||
FERRE | Michel | ||||||
FIOL | Michel | ||||||
FONTEYNE | Claude | ||||||
FRANCOMME | Wilson | ||||||
FRILET | Yves | ||||||
GALLO | Jean | ||||||
GALVAIRE | Jean Louis | ||||||
GARREAU | Daniel | ||||||
GARREAU | Jean Claude | ||||||
GAUDIN | Maurice | ||||||
GAUTIER | Jean Claude | ||||||
GESLAIN | Claude | ||||||
GHIDELLI | Alain | ||||||
GIRARDY | Michel | ||||||
GORIN | Loïck | ||||||
GORIOT | Robert | ||||||
GOUHIER | Yves | ||||||
GRAPIN | Jean Pierre | ||||||
GSCHICKT | Roland | ||||||
GUEZET | Bernard | ||||||
GUIHAL | Joël | ||||||
GUILLEMOT | Jean Pierre | ||||||
GUILLUMETTE | Francis | ||||||
GUYOMARD | Jean Claude | ||||||
HABAULT | Jean Pierre | ||||||
HARRIET | Firmin | ||||||
HASCOET | Michel | ||||||
HAZARD | Claude | ||||||
HEURTEBISE | Pierre | ||||||
HONTARREDE | Jean Pierre | ||||||
JANOWSKI | Paul | ||||||
JUGEAU | Alain | ||||||
KERHERVE | René | ||||||
LABBE | Roger | ||||||
LAFORGE | Daniel | ||||||
LALANNE | Pierre | ||||||
LAMARQUE | Michel | ||||||
LAMBERT | René | ||||||
LARRIVAIN | Patrice | ||||||
LAURENT | Gérard | ||||||
LAVAUD | Michel | ||||||
LAVERNOS | Michel | ||||||
LEBEAU | Bernard | ||||||
LEBEE | André | ||||||
LEBRETON | Pierre | ||||||
LEDU | Marc | ||||||
LEGARREC | René | ||||||
LELOUP | Gérard | ||||||
LESNISSE | Alain | ||||||
LUBAT | Michel | ||||||
MAROL | Bernard | ||||||
MARTIN | Alain | ||||||
